裕德高中 vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: 裕德高中 | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 51 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 47 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 |
Other games this week
U19 組2 · Week 16 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2815:00信義運動中心Regular season · Week 16LY teams28Mamba Legend51(won)
- Sun, Sep 2816:00和平國小Regular season · Week 16TYPA Dragons48(won)Gear28