松山高中 vs 錦和高中
| Time | Event | Running score: 松山高中 | Running score: 錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 22 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 914:00信義運動中心Regular season · Week 22
- Sun, Nov 917:00信義運動中心Regular season · Week 22