U14 Mamba vs U14 敦化國中
| Time | Event | Running score: U14 Mamba | Running score: U14 敦化國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 22 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 912:30靜修女中FriendlyU18 Warriors50(won)VERTX30
- Sun, Nov 914:30師範公館-場地2FriendlyU15 Sonics48(won)Daball41
- Sun, Nov 916:30師範公館-場地1FriendlyU15 Heat39HONEY BADGERS47(won)