U14 Mamba vs 中山國中
| Time | Event | Running score: U14 Mamba | Running score: 中山國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 35 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 11 | 33 |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 33 | |
| 10:00 | 10 | 32 | |
| 10:00 | 10 | 32 | |
| 10:00 | 10 | 32 | |
| 10:00 | 10 | 32 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 28 | |
| 10:00 | 10 | 28 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 10 | 26 |
Other games this week
友誼賽 · Week 19 (Oct 13–Oct 19)
- Sun, Oct 1916:00信義運動中心Friendly