Mamba White vs Mamba Blue
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba White | 11 | 11 | 13 | 14 | 49 |
| Mamba Blue | 7 | 13 | 10 | 7 | 37 |
| Time | Event | Running score: Mamba White | Running score: Mamba Blue |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 30 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 |
Other games this week
友誼賽 · Week 18 (Oct 6–Oct 12)
- Sun, Oct 1215:00信義運動中心Friendly