U14 Mamba vs U14 漳和國中
| Time | Event | Running score: U14 Mamba | Running score: U14 漳和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 |
Other games this week
友誼賽 · Week 18 (Oct 6–Oct 12)
- Sun, Oct 1216:00信義運動中心FriendlyMamba White49(won)