U14 Mamba vs 士北隊
| Time | Event | Running score: U14 Mamba | Running score: 士北隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 34 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 |
Other games this week
友誼賽 · Week 16 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2815:30靜修女中FriendlyU19 Sonics56(won)