U15 Mamba vs 福和國中
| Time | Event | Running score: U15 Mamba | Running score: 福和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | A3PT missed | 18 | 19 |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 17 | 19 |
| 10:00 | AAssist | 17 | 19 |
| 10:00 | A3PT made | 17 | 19 |
| 10:00 | ARebound | 17 | 16 |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | ASub in | 16 | 16 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 16 |
| 10:00 | AFoul (personal) | 16 | 16 |
| 10:00 | AFoul (personal) | 16 | 16 |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | ALayup missed | 16 | 16 |
| 10:00 | ALayup missed | 16 | 16 |
| 10:00 | ASub out | 16 | 16 |
| 10:00 | ASub in | 16 | 16 |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | ASub out | 14 | 16 |
| 10:00 | ASub in | 14 | 16 |
| 10:00 | AFoul (personal) | 14 | 16 |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | A3PT missed | 14 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 14 | 16 |
| 10:00 | A3PT missed | 14 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 14 | 16 |
| 10:00 | AMid-range missed | 14 | 16 |
| 10:00 | AMid-range missed | 14 | 16 |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 14 | 16 |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | ASub in | 13 | 16 |
| 10:00 | ASub out | 13 | 16 |
| 10:00 | AFoul (personal) | 13 | 16 |
| 10:00 | ATurnover | 13 | 16 |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | ASteal | 13 | 16 |
| 10:00 | ALayup made | 13 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 13 | 14 |
| 10:00 | ALayup missed | 13 | 14 |
| 10:00 | AFree throw missed | 13 | 14 |
| 10:00 | AFree throw missed | 13 | 14 |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | ALayup missed | 13 | 14 |
| 10:00 | ARebound | 13 | 14 |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | ATurnover | 13 | 14 |
| 10:00 | ASub in | 13 | 14 |
| 10:00 | ASub out | 13 | 14 |
Other games this week
友誼賽 · Week 15 (Sep 15–Sep 21)
- Sun, Sep 2112:30靜修女中FriendlyU15 Sonics59(won)