U12 Mamba vs Sniper
| Time | Event | Running score: U12 Mamba | Running score: Sniper |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | ATurnover | 29 | 28 |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | ARebound | 29 | 28 |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | ALayup missed | 29 | 28 |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | ARebound | 29 | 28 |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | ATurnover | 29 | 28 |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 27 | 28 |
| 10:00 | AFree throw made | 27 | 28 |
| 10:00 | AFree throw made | 27 | 27 |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | ARebound | 27 | 26 |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 27 | 26 |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | ALayup missed | 27 | 26 |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | ALayup missed | 25 | 26 |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | ARebound | 25 | 26 |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | AMid-range missed | 25 | 26 |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | ASteal | 25 | 26 |
| 10:00 | ALayup made | 25 | 26 |
| 10:00 | 25 | 24 | |
| 10:00 | 25 | 24 | |
| 10:00 | ALayup missed | 23 | 24 |
| 10:00 | ARebound | 23 | 24 |
| 10:00 | AMid-range missed | 23 | 24 |
| 10:00 | ARebound | 23 | 24 |
| 10:00 | ALayup missed | 23 | 24 |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | ARebound | 23 | 24 |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | AFree throw missed | 23 | 24 |
| 10:00 | AFree throw made | 23 | 24 |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | ARebound | 23 | 23 |
| 10:00 | ATurnover | 23 | 23 |
| 10:00 | ALayup missed | 23 | 23 |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | AMid-range missed | 23 | 23 |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | ATurnover | 21 | 23 |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | ASub out | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub out | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub out | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub out | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub out | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 23 |
| 10:00 | ASub in | 19 | 23 |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 |
Other games this week
友誼賽 · Week 13 (Sep 1–Sep 7)
- Sun, Sep 710:10北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 711:15北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 712:10和平國小FriendlyWesoul48(won)
- Sun, Sep 712:20北安運動中心FriendlyU15 WARRIORS50(won)
- Sun, Sep 713:25北安運動中心FriendlyU12 Mamba54(won)
- Sun, Sep 714:30和平國小Friendly
- Sun, Sep 715:35和平國小Friendly
- Sun, Sep 715:35北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 716:40和平國小Friendly
- Sun, Sep 716:40北安運動中心FriendlyTYPA Dragons40(won)