Mamba vs 龍岡國中
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: 龍岡國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 |
Other games this week
S-U14 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)