Rising vs Mamba
| Time | Event | Running score: Rising | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 16 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 41 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 13 | 38 | |
| 10:00 | 11 | 38 | |
| 10:00 | 11 | 38 | |
| 10:00 | 11 | 38 | |
| 10:00 | 11 | 37 | |
| 10:00 | 11 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 35 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 9 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 |
Other games this week
S-U15 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)
- Sun, Aug 1714:30靜修女中TournamentMamba59(won)
- Sun, Aug 1715:30靜修女中Tournament龍岡國中49(won)
- Sun, Aug 1717:30靜修女中TournamentRising33Unfinished Elite61(won)