Rising vs Mamba
| Time | Event | Running score: Rising | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
S-U15 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)
- Sun, Aug 1714:30靜修女中TournamentMamba59(won)
- Sun, Aug 1715:30靜修女中Tournament龍岡國中49(won)
- Sun, Aug 1717:30靜修女中TournamentRising33Unfinished Elite61(won)