龍岡國中 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 龍岡國中 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 |
Other games this week
S-U15 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)
- Sun, Aug 1714:30靜修女中TournamentMamba59(won)
- Sun, Aug 1715:30靜修女中Tournament龍岡國中49(won)
- Sun, Aug 1717:30靜修女中TournamentRising33Unfinished Elite61(won)