Mamba vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 69 | |
| 10:00 | 51 | 69 | |
| 10:00 | 51 | 67 | |
| 10:00 | 51 | 67 | |
| 10:00 | 51 | 67 | |
| 10:00 | 51 | 65 | |
| 10:00 | 50 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 49 | 65 | |
| 10:00 | 47 | 65 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 63 | |
| 10:00 | 47 | 61 | |
| 10:00 | 47 | 61 | |
| 10:00 | 47 | 61 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 60 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 53 | |
| 10:00 | 47 | 53 | |
| 10:00 | 47 | 53 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 49 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 |
Other games this week
S-U18 · Week 9 (Aug 4–Aug 10)
- Sun, Aug 1015:00和平國小TournamentMamba White78(won)
- Sun, Aug 1017:00和平國小TournamentMamba White62(won)