Heat vs Tigers
| Time | Event | Running score: Heat | Running score: Tigers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 |
Other games this week
S-U10 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)
- Sun, Aug 1710:10北安運動中心Tournament