龍岡國中 vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: 龍岡國中 | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 |
Other games this week
S-U14 · Week 7 (Jul 21–Jul 27)