U14 Heat vs 八里國中
| Time | Event | Running score: U14 Heat | Running score: 八里國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 19 | |
| 0.0 | 14 | 19 | |
| 7.0 | 14 | 19 | |
| 7.0 | 14 | 19 | |
| 7.0 | 14 | 19 | |
| 8.1 | 14 | 19 | |
| 8.1 | 14 | 19 | |
| 15.1 | 14 | 19 | |
| 15.1 | 14 | 19 | |
| 15.1 | 14 | 19 | |
| 15.1 | 14 | 19 | |
| 15.1 | 14 | 19 | |
| 15.1 | 14 | 18 | |
| 15.1 | 14 | 17 | |
| 35.7 | 14 | 17 | |
| 40.1 | 14 | 17 | |
| 44.9 | 14 | 17 | |
| 53.1 | 14 | 17 | |
| 57.3 | 14 | 17 | |
| 1:18 | 14 | 17 | |
| 1:18 | 14 | 17 | |
| 1:35 | 14 | 17 | |
| 1:39 | 14 | 17 | |
| 1:39 | 14 | 17 | |
| 1:48 | 14 | 17 | |
| 1:49 | 14 | 17 | |
| 1:51 | 14 | 17 | |
| 1:52 | 14 | 17 | |
| 2:12 | 14 | 17 | |
| 2:12 | 14 | 17 | |
| 2:23 | 14 | 17 | |
| 2:24 | 14 | 17 | |
| 2:40 | 14 | 17 | |
| 2:40 | 14 | 17 | |
| 2:46 | 14 | 17 | |
| 2:46 | 14 | 17 | |
| 2:55 | 14 | 17 | |
| 2:55 | 14 | 17 | |
| 3:04 | 14 | 17 | |
| 3:12 | 14 | 17 | |
| 3:12 | 14 | 17 | |
| 3:27 | 14 | 17 | |
| 3:29 | 14 | 17 | |
| 3:40 | 14 | 15 | |
| 3:43 | 14 | 15 | |
| 4:04 | 14 | 15 | |
| 4:05 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 15 | |
| 4:08 | 14 | 14 | |
| 4:08 | 14 | 14 | |
| 4:21 | 14 | 14 | |
| 4:35 | 14 | 14 | |
| 4:37 | 14 | 14 | |
| 4:42 | 14 | 14 | |
| 4:44 | 14 | 14 | |
| 4:44 | 14 | 14 | |
| 4:44 | 14 | 14 | |
| 4:44 | 14 | 14 | |
| 5:08 | 14 | 14 | |
| 5:08 | 14 | 14 | |
| 5:13 | 14 | 14 | |
| 5:18 | 14 | 14 | |
| 5:21 | 14 | 14 | |
| 5:21 | 14 | 14 | |
| 5:34 | 14 | 14 | |
| 5:35 | 14 | 14 | |
| 5:44 | 12 | 14 | |
| 5:47 | 12 | 14 | |
| 5:52 | 12 | 14 | |
| 5:55 | 12 | 14 | |
| 6:23 | 12 | 14 | |
| 6:36 | 12 | 13 | |
| 6:43 | 12 | 13 | |
| 6:43 | 12 | 13 | |
| 6:43 | 12 | 13 | |
| 6:43 | 12 | 13 | |
| 6:57 | 12 | 13 | |
| 7:21 | 12 | 13 | |
| 7:22 | 12 | 13 | |
| 7:28 | 12 | 13 | |
| 7:30 | 12 | 13 | |
| 7:41 | 12 | 13 | |
| 7:44 | 12 | 13 | |
| 7:58 | 12 | 13 | |
| 8:19 | 12 | 12 | |
| 8:19 | 12 | 12 | |
| 8:23 | 12 | 12 | |
| 8:29 | 12 | 12 | |
| 8:32 | 12 | 12 | |
| 8:37 | 12 | 10 | |
| 8:38 | 12 | 10 | |
| 9:10 | 12 | 10 | |
| 9:23 | 12 | 10 | |
| 9:23 | 12 | 10 | |
| 9:49 | 12 | 10 | |
| 9:50 | 12 | 10 | |
| 9:55 | 10 | 10 | |
| 9:55 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 |
Other games this week
友誼賽 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2912:20北安運動中心Friendly
- Sun, Jun 2913:25北安運動中心FriendlyWARRIORS&THUNDERS37(won)木柵國中33
- Sun, Jun 2914:30北安運動中心Friendly木柵國中37(won)