Falcons vs TKO
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 25 | 21 |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 |
Other games this week
U12 發展 · Week 44 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 413:00信義運動中心G1第 6 名TYPA Dragons37(won)