Falcons vs TKO
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 22 | 15 |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 22 | 12 |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 |
Other games this week
U12 發展 · Week 44 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 413:00信義運動中心G1第 6 名TYPA Dragons37(won)