Flying vs 國北實小
| Time | Event | Running score: Flying | Running score: 國北實小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 乙 · Week 45 (May 5–May 11)
- Sun, May 1113:30靜修女中G2第 4 名信義 Heat54(won)
