安坑國小 vs 信義 Heat
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: 信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 |
Other games this week
U10 乙 · Week 47 (May 19–May 25)
- Sun, May 2513:50台北醫學大學Extra gameG1 敗方TKO21G2 敗方Falcons White41(won)