TOP 巔峰 vs 信義 Heat
| Time | Event | Running score: TOP 巔峰 | Running score: 信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 14 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 |
Other games this week
8U · Week 47 (May 19–May 25)
- Sun, May 2510:10北安運動中心季軍賽G4 敗方Daball46(won)