Mamba B vs 新莊Bulls
| Time | Event | Running score: Mamba B | Running score: 新莊Bulls |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 |
Other games this week
U15 乙 · Week 44 (Apr 28–May 4)