Gear vs 內湖國中
| Time | Event | Running score: Gear | Running score: 內湖國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 |
Other games this week
U15 乙 · Week 44 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 412:00信義運動中心G2第 4 名Mamba B40(won)
