師大附中 vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: 師大附中 | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 |
Other games this week
U15 甲2 · Week 46 (May 12–May 18)
- Sun, May 1813:30靜修女中G3第 2 名東山中學56(won)
- Sun, May 1814:30靜修女中G4第 1 名信義 Heat43(won)
- Sun, May 1816:30靜修女中季軍賽G3 敗方Taipei Panthers47(won)
- Sun, May 1817:30靜修女中冠軍賽G3 勝方東山中學31(won)