Ballin' vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 20 | 16 |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 |
Other games this week
U10 甲 · Week 39 (Mar 24–Mar 30)
- Sun, Mar 3012:00和平國小Regular season · Week 39安坑國小女生隊36引爆 Rangers37(won)
- Sun, Mar 3013:50台北醫學大學Regular season · Week 39TOP 巔峰46(won)