Mamba vs 永安國小
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: 永安國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
U12 特優 · Week 41 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1314:00靜修女中(5F)Regular season · Week 41引爆 Rangers54(won)未來籃圖34
- Sun, Apr 1316:40北安運動中心Regular season · Week 41Skyballers50(won)