信義 Heat vs 安坑國小
| Time | Event | Running score: 信義 Heat | Running score: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
U10 乙 · Week 41 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1315:35北安運動中心Regular season · Week 41