安坑國小 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 |
Other games this week
U10 乙 · Week 37 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1613:50台北醫學大學Regular season · Week 37
- Sun, Mar 1616:00和平國小Regular season · Week 37TKO22Falcons White47(won)