ACE vs 大佳隊
| Time | Event | Running score: ACE | Running score: 大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 |
Other games this week
U15 發展 · Week 40 (Mar 31–Apr 6)
- Sun, Apr 613:30靜修女中Regular season · Week 40
- Sun, Apr 614:00和平國小Regular season · Week 40Falcons White55(won)
- Sun, Apr 617:00和平國小Regular season · Week 40Thunders57(won)