Flying vs Gear
| Time | Event | Running score: Flying | Running score: Gear |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 36 | 32 |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 27 | 32 | |
| 10:00 | 27 | 32 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 |
Other games this week
U15 乙 · Week 41 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1314:00信義運動中心Regular season · Week 41