Gear vs 內湖國中
| Time | Event | Running score: Gear | Running score: 內湖國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 15 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 13 | |
| 10:00 | 64 | 11 | |
| 10:00 | 64 | 11 | |
| 10:00 | 64 | 11 | |
| 10:00 | 64 | 11 | |
| 10:00 | 64 | 9 | |
| 10:00 | 62 | 9 | |
| 10:00 | 62 | 9 | |
| 10:00 | 62 | 9 | |
| 10:00 | 62 | 9 | |
| 10:00 | 62 | 9 | |
| 10:00 | 60 | 9 | |
| 10:00 | 60 | 9 | |
| 10:00 | 58 | 9 | |
| 10:00 | 58 | 9 | |
| 10:00 | 58 | 9 | |
| 10:00 | 58 | 9 | |
| 10:00 | 58 | 9 | |
| 10:00 | 58 | 9 | |
| 10:00 | 56 | 9 | |
| 10:00 | 56 | 9 | |
| 10:00 | 54 | 9 | |
| 10:00 | 52 | 9 | |
| 10:00 | 52 | 9 | |
| 10:00 | 52 | 9 | |
| 10:00 | 52 | 9 | |
| 10:00 | 52 | 9 | |
| 10:00 | 52 | 9 | |
| 10:00 | 50 | 9 | |
| 10:00 | 50 | 9 | |
| 10:00 | 50 | 9 | |
| 10:00 | 50 | 9 | |
| 10:00 | 50 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 9 | |
| 10:00 | 48 | 7 | |
| 10:00 | 47 | 7 | |
| 10:00 | 47 | 7 | |
| 10:00 | 47 | 7 | |
| 10:00 | 47 | 7 | |
| 10:00 | 47 | 7 | |
| 10:00 | 45 | 7 | |
| 10:00 | 45 | 7 | |
| 10:00 | 45 | 7 | |
| 10:00 | 43 | 7 | |
| 10:00 | 43 | 7 | |
| 10:00 | 43 | 7 | |
| 10:00 | 43 | 7 | |
| 10:00 | 43 | 7 | |
| 10:00 | 41 | 7 | |
| 10:00 | 41 | 7 |
Other games this week
U15 乙 · Week 38 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2314:00信義運動中心Regular season · Week 38