新莊Bulls vs Mamba B
| Time | Event | Running score: 新莊Bulls | Running score: Mamba B |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 27 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 21 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 19 | |
| 10:00 | 3 | 19 | |
| 10:00 | 3 | 19 | |
| 10:00 | 3 | 19 | |
| 10:00 | 3 | 19 |
Other games this week
U15 乙 · Week 38 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:30靜修女中Regular season · Week 38