Mamba B vs Flying
| Time | Event | Running score: Mamba B | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 |
Other games this week
U15 乙 · Week 36 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 914:30北安運動中心Regular season · Week 36內湖國中19Big Ballers60(won)
- Sun, Mar 916:00和平國小Regular season · Week 36