Taipei Panthers vs 未來籃圖
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Panthers | 27 | 19 | 4 | 19 | 69 |
| 未來籃圖 | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 |
| Time | Event | Running score: Taipei Panthers | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 18 | |
| 10:00 | 44 | 18 | |
| 10:00 | 44 | 18 | |
| 10:00 | 44 | 18 | |
| 10:00 | 44 | 18 | |
| 10:00 | 44 | 18 | |
| 10:00 | 44 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 42 | 15 | |
| 10:00 | 40 | 15 | |
| 10:00 | 40 | 15 | |
| 10:00 | 40 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 |
Other games this week
U15 甲2 · Week 41 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1314:30靜修女中Regular season · Week 41