Mamba 神風 vs 南友隊
| Time | Event | Running score: Mamba 神風 | Running score: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 63 | 24 | |
| 10:00 | 63 | 24 | |
| 10:00 | 63 | 24 | |
| 10:00 | 63 | 24 | |
| 10:00 | 60 | 24 | |
| 10:00 | 60 | 24 | |
| 10:00 | 60 | 24 | |
| 10:00 | 60 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 21 | |
| 10:00 | 58 | 19 | |
| 10:00 | 58 | 19 | |
| 10:00 | 58 | 19 | |
| 10:00 | 58 | 19 | |
| 10:00 | 58 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 19 | |
| 10:00 | 56 | 17 | |
| 10:00 | 56 | 17 | |
| 10:00 | 56 | 17 | |
| 10:00 | 56 | 17 | |
| 10:00 | 56 | 17 | |
| 10:00 | 56 | 17 | |
| 10:00 | 56 | 16 | |
| 10:00 | 56 | 14 | |
| 10:00 | 56 | 14 | |
| 10:00 | 56 | 14 | |
| 10:00 | 56 | 14 | |
| 10:00 | 56 | 14 | |
| 10:00 | 55 | 14 | |
| 10:00 | 55 | 14 | |
| 10:00 | 53 | 14 | |
| 10:00 | 53 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 12 | |
| 10:00 | 51 | 11 | |
| 10:00 | 51 | 10 | |
| 10:00 | 51 | 10 | |
| 10:00 | 51 | 10 |
Other games this week
U15 甲1 · Week 36 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 913:25北安運動中心Regular season · Week 36Big Ballers65(won)東山中學38
- Sun, Mar 913:30靜修女中Regular season · Week 36引爆 Rangers101(won)龍門國中18