龍門國中 vs 未來籃圖
| Time | Event | Running score: 龍門國中 | Running score: 未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 6 | 27 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 21 | |
| 10:00 | 3 | 20 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 18 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 |
Other games this week
U15 特優 · Week 41 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1311:00信義運動中心Regular season · Week 41錦和國中30Mamba Select62(won)