民生國小 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 民生國小 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 32 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 |
Other games this week
U12 組1 (福康) · Week 32 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 912:30台北醫學大學Regular season · Week 32Braveheart48(won)
- Sun, Feb 916:00信義運動中心Regular season · Week 32