民生國小 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 民生國小 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 21 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 |
Other games this week
U12 組1 (福康) · Week 32 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 912:30台北醫學大學Regular season · Week 32Braveheart48(won)
- Sun, Feb 916:00信義運動中心Regular season · Week 32