光榮國中 vs Falcons Blue
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 光榮國中 | 11 | 5 | 11 | 10 | 37 |
| Falcons Blue | 31 | 19 | 32 | 31 | 113 |
| Time | Event | Running score: 光榮國中 | Running score: Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 82 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 27 | 80 | |
| 10:00 | 25 | 80 | |
| 10:00 | 25 | 80 | |
| 10:00 | 25 | 77 | |
| 10:00 | 25 | 75 | |
| 10:00 | 25 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 75 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 73 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 70 | |
| 10:00 | 23 | 70 | |
| 10:00 | 23 | 70 | |
| 10:00 | 23 | 70 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 21 | 68 | |
| 10:00 | 21 | 68 | |
| 10:00 | 21 | 67 | |
| 10:00 | 21 | 67 | |
| 10:00 | 21 | 65 | |
| 10:00 | 19 | 65 | |
| 10:00 | 19 | 65 | |
| 10:00 | 19 | 63 | |
| 10:00 | 17 | 63 | |
| 10:00 | 17 | 63 | |
| 10:00 | 17 | 63 | |
| 10:00 | 17 | 61 | |
| 10:00 | 17 | 61 | |
| 10:00 | 17 | 61 | |
| 10:00 | 17 | 59 | |
| 10:00 | 17 | 59 | |
| 10:00 | 17 | 59 | |
| 10:00 | 17 | 59 | |
| 10:00 | 17 | 59 | |
| 10:00 | 17 | 58 | |
| 10:00 | 17 | 57 | |
| 10:00 | 17 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 57 | |
| 10:00 | 16 | 55 | |
| 10:00 | 16 | 55 | |
| 10:00 | 16 | 52 | |
| 10:00 | 16 | 52 | |
| 10:00 | 16 | 52 | |
| 10:00 | 16 | 52 | |
| 10:00 | 16 | 52 | |
| 10:00 | 16 | 52 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 | |
| 10:00 | 16 | 50 |
Other games this week
U15 組2 · Week 32 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 913:25北安運動中心Regular season · Week 32
- Sun, Feb 914:00信義運動中心Regular season · Week 32Mamba Select41(won)
- Sun, Feb 914:30靜修女中Regular season · Week 32Mamba 神風43(won)