民生國小 vs 北市博愛
| Time | Event | Running score: 民生國小 | Running score: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 23 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 17 | |
| 10:00 | 36 | 17 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 |
Other games this week
U12 組1 (福康) · Week 27 (Dec 30–Jan 5)