引爆 Titans vs 安坑國小
| Time | Event | Running score: 引爆 Titans | Running score: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 42 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 |
Other games this week
U10 · Week 31 (Jan 27–Feb 2)
- Sun, Feb 210:00信義運動中心Regular season · Week 31信義 Heat18引爆 Rangers47(won)
- Sun, Feb 212:20北安運動中心Regular season · Week 31
- Sun, Feb 215:35北安運動中心Regular season · Week 31Ballin'45(won)
