U15 Mamba vs Rising Legends
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba | 25 | 9 | 9 | 24 | 67 |
| Rising Legends | 4 | 10 | 4 | 6 | 24 |
| Time | Event | Running score: U15 Mamba | Running score: Rising Legends |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | ATurnover | 43 | 18 |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | A3PT missed | 43 | 18 |
| 10:00 | ARebound | 43 | 18 |
| 10:00 | AMid-range missed | 43 | 18 |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | A3PT missed | 41 | 18 |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | ALayup missed | 41 | 18 |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | 39 | 18 | |
| 10:00 | ATurnover | 39 | 18 |
| 10:00 | 39 | 18 | |
| 10:00 | 39 | 18 | |
| 10:00 | 39 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | ATurnover | 37 | 18 |
| 10:00 | ARebound | 37 | 18 |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | AFree throw missed | 37 | 18 |
| 10:00 | AFree throw missed | 37 | 18 |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | ARebound | 37 | 18 |
| 10:00 | AFoul (personal) | 37 | 18 |
| 10:00 | AMid-range made | 37 | 18 |
| 10:00 | ARebound | 37 | 16 |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | ALayup missed | 37 | 16 |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 36 | 16 |
| 10:00 | AFoul (personal) | 36 | 16 |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | ATurnover | 36 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 36 | 16 |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | ALayup missed | 36 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 36 | 16 |
| 10:00 | AMid-range missed | 36 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 36 | 16 |
| 10:00 | ALayup missed | 36 | 16 |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | AAssist | 36 | 16 |
| 10:00 | ALayup made | 36 | 16 |
| 10:00 | ARebound | 36 | 14 |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | AFoul (personal) | 36 | 14 |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | ATurnover | 34 | 14 |
Other games this week
友誼賽 · Week 29 (Jan 13–Jan 19)
- Sun, Jan 1913:30靜修女中Friendly
- Sun, Jan 1914:30靜修女中Friendly