U10 Mamba vs 和平實小
| Time | Event | Running score: U10 Mamba | Running score: 和平實小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 37 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 |
Other games this week
友誼賽 · Week 29 (Jan 13–Jan 19)
- Sun, Jan 1913:30靜修女中Friendly
- Sun, Jan 1914:30靜修女中Friendly
- Sun, Jan 1916:30靜修女中FriendlyU15 Mamba67(won)