鷺江國小 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 鷺江國小 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 67 | |
| 10:00 | 8 | 65 | |
| 10:00 | 8 | 65 | |
| 10:00 | 8 | 65 | |
| 10:00 | 8 | 63 | |
| 10:00 | 8 | 63 | |
| 10:00 | 8 | 63 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 59 | |
| 10:00 | 8 | 59 | |
| 10:00 | 8 | 59 | |
| 10:00 | 8 | 59 | |
| 10:00 | 8 | 57 | |
| 10:00 | 8 | 57 | |
| 10:00 | 8 | 57 | |
| 10:00 | 8 | 57 | |
| 10:00 | 8 | 57 | |
| 10:00 | 8 | 55 | |
| 10:00 | 8 | 55 | |
| 10:00 | 8 | 55 | |
| 10:00 | 8 | 55 | |
| 10:00 | 8 | 53 | |
| 10:00 | 8 | 53 | |
| 10:00 | 8 | 51 | |
| 10:00 | 8 | 51 | |
| 10:00 | 8 | 51 | |
| 10:00 | 8 | 51 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 49 | |
| 10:00 | 8 | 47 | |
| 10:00 | 8 | 47 | |
| 10:00 | 8 | 47 | |
| 10:00 | 8 | 45 | |
| 10:00 | 8 | 45 | |
| 10:00 | 8 | 45 | |
| 10:00 | 8 | 43 | |
| 10:00 | 8 | 43 | |
| 10:00 | 8 | 43 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 41 | |
| 10:00 | 8 | 40 | |
| 10:00 | 8 | 38 | |
| 10:00 | 8 | 38 | |
| 10:00 | 8 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 4 | 36 | |
| 10:00 | 4 | 36 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 4 | 36 |
| 10:00 | 4 | 36 | |
| 10:00 | 4 | 36 | |
| 10:00 | 4 | 34 | |
| 10:00 | 4 | 34 | |
| 10:00 | 4 | 34 |
Other games this week
U12 組1 (福康) · Week 28 (Jan 6–Jan 12)
- Sun, Jan 1213:30台北醫學大學Regular season · Week 28鷺江國小7Braveheart84(won)
- Sun, Jan 1214:30台北醫學大學Regular season · Week 28五股國小30Skyballers43(won)