U19 Mamba Legend vs 陽明高中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 Mamba Legend | 6 | 25 | 6 | 19 | 56 |
| 陽明高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Time | Event | Running score: U19 Mamba Legend | Running score: 陽明高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Rebound | 31 | 0 |
| 10:00 | 范宇濃3PT missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Rebound | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Assist | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Rebound | 31 | 0 |
| 10:00 | 范宇濃Foul (personal) | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Free throw made | 31 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Rebound | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆3PT missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 范宇濃Layup missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷Steal | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Foul (personal) | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Assist | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Steal | 31 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷3PT missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Foul (personal) | 31 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷3PT missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Block | 31 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Block | 31 | 0 |
| 10:00 | bc aTurnover | 31 | 0 |
| 10:00 | bc aLayup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 朱又翔3PT missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 朱又翔Rebound | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Turnover | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Free throw made | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup made | 31 | 0 |
| 10:00 | bc aTurnover | 31 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Free throw made | 31 | 0 |
| 10:00 | 朱又翔3PT missed | 31 | 0 |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 范宇濃Turnover | 31 | 0 |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Turnover | 29 | 0 |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 范宇濃Rebound | 29 | 0 |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Free throw missed | 29 | 0 |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 邱琮褆Layup made | 29 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Rebound | 29 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Layup missed | 29 | 0 |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 邱琮褆Free throw missed | 27 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Free throw missed | 27 | 0 |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 邱琮褆Layup missed | 27 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Rebound | 27 | 0 |
| 10:00 | 范宇濃3PT missed | 27 | 0 |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Turnover | 23 | 0 |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 21 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Rebound | 21 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇3PT missed | 21 | 0 |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆3PT missed | 18 | 0 |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 陳宇捷3PT missed | 15 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Rebound | 15 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇3PT missed | 15 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 15 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Rebound | 15 | 0 |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 邱琮褆Foul (personal) | 15 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Free throw made | 15 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Layup made | 15 | 0 |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 陳宇捷Rebound | 15 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Free throw made | 15 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Free throw missed | 15 | 0 |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Turnover | 15 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Turnover | 15 | 0 |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Mid-range missed | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 劉少宇Foul (personal) | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 陳宇捷Rebound | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Free throw missed | 13 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Free throw missed | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 范宇濃Assist | 13 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷3PT made | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 劉少宇Rebound | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Assist | 13 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Layup made | 13 | 0 |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 張利恆Rebound | 10 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷Foul (personal) | 10 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷Foul (personal) | 10 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Layup made | 10 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Rebound | 10 | 0 |
| 10:00 | 劉少宇Mid-range missed | 10 | 0 |
| 10:00 | 范宇濃Rebound | 10 | 0 |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 邱琮褆Layup missed | 10 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Rebound | 10 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 10 | 0 |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 陳宇捷Mid-range missed | 8 | 0 |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 邱琮褆Layup missed | 8 | 0 |
| 10:00 | 邱琮褆Rebound | 8 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Layup missed | 8 | 0 |
| 10:00 | 張利恆Rebound | 8 | 0 |
| 10:00 | 陳宇捷Layup missed | 8 | 0 |
| 10:00 | 8 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 25 (Dec 16–Dec 22)