信義國中 vs 大安國中
| Time | Event | Running score: 信義國中 | Running score: 大安國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 41 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 21 | |
| 10:00 | 39 | 19 | |
| 10:00 | 39 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 |
Other games this week
U15 組1 · Week 24 (Dec 9–Dec 15)
- Sun, Dec 1516:40北安運動中心Regular season · Week 24
- Sun, Dec 1517:00和平國小Regular season · Week 24
