龍門國中 vs 中和國中
| Time | Event | Running score: 龍門國中 | Running score: 中和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 44 | |
| 10:00 | 28 | 42 | |
| 10:00 | 28 | 40 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 35 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 9 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 5 | |
| 10:00 | 28 | 2 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15 組1 · Week 23 (Dec 2–Dec 8)
- Sun, Dec 816:30靜修女中Regular season · Week 23
