信義 Heat vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義 Heat | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 · 第 27 週(12/30–1/5)