引爆 Rangers vs 網溪國小5年級
| 球隊 | 1 | 總分 |
|---|---|---|
| 引爆 Rangers | 37 | 20 |
| 網溪國小5年級 | 1 | 0 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Rangers | 累計得分:網溪國小5年級 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 37 | 1 |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 18 週(10/28–11/3)